Договоры страхования

+ Добавить договор

Показаны последние договоры (до 200). Страховой платёж и зарплата агента вычисляются на лету.

Дата Филиал Вид страхования Агент Страх. сумма, ₽ Ставка Платёж, ₽ Зарплата, ₽
37 2025-05-25 Филиал «Поволжский» Страхование гражданской ответственности Смирнова Елена Ивановна 746000,00 0,0232 17307,20 1557,65
21 2025-05-17 Филиал «Поволжский» Страхование гражданской ответственности Петров Иван Андреевич 364000,00 0,0384 13977,60 1257,98
11 2025-05-17 Филиал «Уральский» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Петров Алексей Николаевич 390000,00 0,0384 14976,00 1198,08
58 2025-05-04 Филиал «Поволжский» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Иванов Андрей Сергеевич 480000,00 0,0378 18144,00 1451,52
32 2025-04-25 Головной офис «Центральный» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Новиков Николай Михайлович 327000,00 0,0475 15532,50 1242,60
46 2025-04-20 Филиал «Уральский» Страхование автотранспорта от угона Лебедев Дмитрий Иванович 1864000,00 0,0764 142409,60 17089,15
75 2025-04-16 Головной офис «Центральный» Страхование от несчастных случаев Попов Александр Алексеевич 528000,00 0,0546 28828,80 3171,17
25 2025-04-16 Филиал «Северо-Западный» Страхование от несчастных случаев Петров Александр Дмитриевич 282000,00 0,0297 8375,40 921,29
14 2025-04-13 Головной офис «Центральный» Страхование гражданской ответственности Попов Александр Алексеевич 303000,00 0,0302 9150,60 823,55
45 2025-04-05 Филиал «Северо-Западный» Страхование автотранспорта от угона Петров Александр Дмитриевич 3411000,00 0,0585 199543,50 23945,22
36 2025-04-05 Филиал «Поволжский» Страхование жизни и здоровья Петров Иван Андреевич 2956000,00 0,0279 82472,40 12370,86
22 2025-04-05 Головной офис «Центральный» Страхование от несчастных случаев Новиков Николай Михайлович 511000,00 0,0293 14972,30 1646,95
33 2025-03-25 Филиал «Уральский» Страхование выезжающих за рубеж Кузнецов Сергей Николаевич 222000,00 0,0491 10900,20 1417,03
47 2025-03-20 Филиал «Уральский» Страхование жизни и здоровья Соколов Михаил Николаевич 4051000,00 0,0285 115453,50 17318,03
27 2025-03-16 Головной офис «Центральный» Страхование автотранспорта от угона Попов Александр Алексеевич 2737000,00 0,0626 171336,20 20560,34
63 2025-03-01 Филиал «Поволжский» Страхование жизни и здоровья Петрова Ольга Михайловна 3178000,00 0,0272 86441,60 12966,24
19 2025-02-24 Головной офис «Центральный» Страхование жизни и здоровья Новиков Николай Николаевич 4355000,00 0,0278 121069,00 18160,35
1 2025-02-22 Филиал «Поволжский» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Смирнова Елена Ивановна 317000,00 0,0576 18259,20 1460,74
30 2025-02-17 Головной офис «Центральный» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Новиков Николай Михайлович 138000,00 0,0629 8680,20 694,42
43 2025-02-13 Филиал «Северо-Западный» Страхование от несчастных случаев Лебедева Светлана Ивановна 278000,00 0,0524 14567,20 1602,39
67 2025-02-09 Филиал «Поволжский» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Петров Иван Андреевич 420000,00 0,0389 16338,00 1307,04
55 2025-01-29 Филиал «Уральский» Страхование от несчастных случаев Лебедев Дмитрий Иванович 529000,00 0,0212 11214,80 1233,63
28 2025-01-24 Филиал «Поволжский» Страхование выезжающих за рубеж Смирнова Елена Ивановна 285000,00 0,0234 6669,00 866,97
79 2025-01-17 Филиал «Поволжский» Страхование автотранспорта от угона Смирнова Елена Ивановна 469000,00 0,0754 35362,60 4243,51
39 2025-01-15 Филиал «Северо-Западный» Страхование жизни и здоровья Петров Александр Дмитриевич 3029000,00 0,0178 53916,20 8087,43
61 2025-01-04 Филиал «Поволжский» Страхование жизни и здоровья Смирнов Андрей Дмитриевич 4285000,00 0,0138 59133,00 8869,95
57 2025-01-01 Филиал «Уральский» Страхование автотранспорта от угона Петров Алексей Николаевич 3051000,00 0,0455 138820,50 16658,46
13 2025-01-01 Филиал «Поволжский» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Смирнов Андрей Дмитриевич 51000,00 0,0507 2585,70 206,86
40 2024-12-29 Филиал «Поволжский» Страхование домашнего имущества Смирнов Андрей Дмитриевич 1218000,00 0,0166 20218,80 2021,88
72 2024-12-28 Филиал «Поволжский» Страхование выезжающих за рубеж Петрова Ольга Михайловна 240000,00 0,0421 10104,00 1313,52
60 2024-12-19 Филиал «Уральский» Страхование выезжающих за рубеж Лебедев Дмитрий Иванович 141000,00 0,0233 3285,30 427,09
15 2024-12-15 Филиал «Поволжский» Страхование автотранспорта от угона Смирнова Елена Ивановна 3389000,00 0,0783 265358,70 31843,04
29 2024-12-12 Головной офис «Центральный» Страхование автотранспорта от угона Попова Мария Сергеевна 3327000,00 0,0424 141064,80 16927,78
83 2024-12-04 Филиал «Поволжский» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Петров Иван Андреевич 367000,00 0,0436 16001,20 1280,10
82 2024-11-25 Филиал «Северо-Западный» Страхование домашнего имущества Лебедева Светлана Ивановна 664000,00 0,0267 17728,80 1772,88
84 2024-11-17 Филиал «Уральский» Страхование от несчастных случаев Кузнецов Михаил Алексеевич 917000,00 0,0599 54928,30 6042,11
52 2024-11-05 Филиал «Уральский» Страхование автотранспорта от угона Кузнецов Михаил Алексеевич 1206000,00 0,0599 72239,40 8668,73
20 2024-11-05 Филиал «Поволжский» Страхование гражданской ответственности Смирнов Андрей Дмитриевич 824000,00 0,0317 26120,80 2350,87
34 2024-11-04 Филиал «Северо-Западный» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Петров Александр Дмитриевич 241000,00 0,0354 8531,40 682,51
5 2024-10-22 Филиал «Уральский» Страхование жизни и здоровья Соколов Михаил Николаевич 261000,00 0,0270 7047,00 1057,05
74 2024-10-13 Головной офис «Центральный» Страхование выезжающих за рубеж Попова Мария Сергеевна 72000,00 0,0480 3456,00 449,28
62 2024-10-12 Филиал «Северо-Западный» Страхование автотранспорта от угона Петров Александр Дмитриевич 1980000,00 0,0591 117018,00 14042,16
12 2024-10-12 Филиал «Уральский» Страхование выезжающих за рубеж Соколов Михаил Николаевич 295000,00 0,0407 12006,50 1560,85
81 2024-10-05 Филиал «Уральский» Страхование автотранспорта от угона Соколов Михаил Николаевич 2497000,00 0,0599 149570,30 17948,44
42 2024-09-30 Филиал «Уральский» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Кузнецов Сергей Николаевич 240000,00 0,0400 9600,00 768,00
48 2024-09-21 Филиал «Уральский» Страхование жизни и здоровья Кузнецов Сергей Николаевич 1401000,00 0,0282 39508,20 5926,23
10 2024-09-20 Филиал «Уральский» Страхование выезжающих за рубеж Петров Алексей Николаевич 156000,00 0,0362 5647,20 734,14
16 2024-09-18 Филиал «Поволжский» Страхование от несчастных случаев Петров Иван Андреевич 246000,00 0,0491 12078,60 1328,65
59 2024-09-05 Филиал «Уральский» Страхование выезжающих за рубеж Петров Алексей Николаевич 179000,00 0,0398 7124,20 926,15
38 2024-09-02 Филиал «Поволжский» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Петров Иван Андреевич 298000,00 0,0413 12307,40 984,59
68 2024-08-27 Филиал «Уральский» Страхование жизни и здоровья Кузнецов Михаил Алексеевич 746000,00 0,0244 18202,40 2730,36
54 2024-08-26 Филиал «Уральский» Страхование гражданской ответственности Соколов Михаил Николаевич 477000,00 0,0185 8824,50 794,21
69 2024-08-25 Филиал «Северо-Западный» Страхование домашнего имущества Петров Александр Дмитриевич 1390000,00 0,0148 20572,00 2057,20
41 2024-08-21 Филиал «Северо-Западный» Страхование домашнего имущества Петров Александр Дмитриевич 1486000,00 0,0117 17386,20 1738,62
24 2024-08-21 Филиал «Поволжский» Страхование автотранспорта от угона Смирнова Елена Ивановна 756000,00 0,0518 39160,80 4699,30
7 2024-07-04 Филиал «Поволжский» Страхование автотранспорта от угона Смирнова Елена Ивановна 1312000,00 0,0802 105222,40 12626,69
49 2024-07-02 Филиал «Поволжский» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Смирнова Елена Ивановна 70000,00 0,0303 2121,00 169,68
17 2024-06-24 Филиал «Уральский» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Петров Алексей Николаевич 113000,00 0,0577 6520,10 521,61
4 2024-06-24 Филиал «Уральский» Страхование жизни и здоровья Кузнецов Михаил Алексеевич 3721000,00 0,0246 91536,60 13730,49
8 2024-06-13 Головной офис «Центральный» Страхование от несчастных случаев Попов Александр Алексеевич 519000,00 0,0502 26053,80 2865,92
35 2024-06-11 Филиал «Поволжский» Страхование выезжающих за рубеж Смирнова Елена Ивановна 348000,00 0,0323 11240,40 1461,25
3 2024-06-06 Филиал «Уральский» Страхование жизни и здоровья Петров Алексей Николаевич 4933000,00 0,0211 104086,30 15612,95
65 2024-06-01 Филиал «Уральский» Страхование жизни и здоровья Кузнецов Михаил Алексеевич 3295000,00 0,0115 37892,50 5683,88
73 2024-05-21 Филиал «Поволжский» Страхование выезжающих за рубеж Петрова Ольга Михайловна 331000,00 0,0280 9268,00 1204,84
31 2024-05-15 Филиал «Северо-Западный» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Лебедева Светлана Ивановна 599000,00 0,0459 27494,10 2199,53
53 2024-05-07 Филиал «Поволжский» Страхование домашнего имущества Петров Иван Андреевич 815000,00 0,0292 23798,00 2379,80
66 2024-04-16 Головной офис «Центральный» Страхование от несчастных случаев Новиков Николай Михайлович 649000,00 0,0522 33877,80 3726,56
51 2024-04-07 Филиал «Уральский» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Соколов Михаил Николаевич 180000,00 0,0608 10944,00 875,52
64 2024-03-20 Головной офис «Центральный» Страхование автотранспорта от угона Попов Александр Алексеевич 1412000,00 0,0709 100110,80 12013,30
44 2024-03-17 Филиал «Поволжский» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Петров Иван Андреевич 89000,00 0,0592 5268,80 421,50
56 2024-03-03 Филиал «Уральский» Страхование выезжающих за рубеж Кузнецов Михаил Алексеевич 357000,00 0,0310 11067,00 1438,71
71 2024-02-27 Головной офис «Центральный» Страхование выезжающих за рубеж Попов Александр Алексеевич 101000,00 0,0242 2444,20 317,75
23 2024-02-23 Филиал «Уральский» Страхование от несчастных случаев Соколов Михаил Николаевич 855000,00 0,0319 27274,50 3000,20
9 2024-02-21 Головной офис «Центральный» Страхование выезжающих за рубеж Попов Александр Алексеевич 267000,00 0,0495 13216,50 1718,15
78 2024-02-20 Филиал «Уральский» Страхование выезжающих за рубеж Лебедев Дмитрий Иванович 161000,00 0,0444 7148,40 929,29
2 2024-02-15 Филиал «Поволжский» Добровольное медицинское страхование (ДМС) Иванов Андрей Сергеевич 491000,00 0,0551 27054,10 2164,33
18 2024-02-12 Головной офис «Центральный» Страхование гражданской ответственности Попова Мария Сергеевна 456000,00 0,0169 7706,40 693,58
26 2024-02-04 Филиал «Поволжский» Страхование гражданской ответственности Смирнов Андрей Дмитриевич 1101000,00 0,0361 39746,10 3577,15
80 2024-02-02 Филиал «Уральский» Страхование от несчастных случаев Кузнецов Михаил Алексеевич 334000,00 0,0512 17100,80 1881,09
76 2024-01-27 Филиал «Уральский» Страхование гражданской ответственности Соколов Михаил Николаевич 1358000,00 0,0170 23086,00 2077,74
70 2024-01-19 Филиал «Северо-Западный» Страхование выезжающих за рубеж Лебедева Светлана Ивановна 166000,00 0,0234 3884,40 504,97
6 2024-01-14 Филиал «Поволжский» Страхование домашнего имущества Иванов Андрей Сергеевич 1377000,00 0,0337 46404,90 4640,49
77 2024-01-05 Головной офис «Центральный» Страхование гражданской ответственности Новиков Николай Михайлович 559000,00 0,0299 16714,10 1504,27
50 2024-01-05 Головной офис «Центральный» Страхование гражданской ответственности Новиков Николай Николаевич 1127000,00 0,0260 29302,00 2637,18