Отчёт: сводка по видам страхования

Вид страхования Доля зарплаты Договоров Средняя страховая сумма, ₽ Суммарный страховой платёж, ₽
Страхование автотранспорта от угона 0,1200 13 2108538,46 1677217,60
Страхование жизни и здоровья 0,1500 12 3017583,33 816758,70
Страхование от несчастных случаев 0,1100 11 513454,55 249272,30
Добровольное медицинское страхование (ДМС) 0,0800 17 283000,00 220357,70
Страхование гражданской ответственности 0,0900 10 731500,00 191935,30
Страхование домашнего имущества 0,1000 6 1158333,33 146108,70
Страхование выезжающих за рубеж 0,1300 15 221400,00 117461,30
ИТОГО: 3419111,60