Отчёт: зарплаты страховых агентов

Зарплата агента = Σ(страховая сумма × тарифная ставка × доля зарплаты вида) по всем его договорам.

ID Агент (ФИО) Филиал Договоров Страховой платёж, ₽ Зарплата агента, ₽
13 Смирнова Елена Ивановна Филиал «Поволжский» 9 500701,30 58928,83
6 Петров Александр Дмитриевич Филиал «Северо-Западный» 7 425342,70 51474,44
15 Соколов Михаил Николаевич Филиал «Уральский» 8 354206,30 44632,02
16 Попов Александр Алексеевич Головной офис «Центральный» 7 351140,90 41470,17
1 Кузнецов Михаил Алексеевич Филиал «Уральский» 7 302967,00 40175,36
14 Петров Алексей Николаевич Филиал «Уральский» 6 277174,30 35651,38
5 Петров Иван Андреевич Филиал «Поволжский» 8 182242,00 21330,52
9 Новиков Николай Николаевич Головной офис «Центральный» 2 150371,00 20797,53
3 Лебедев Дмитрий Иванович Филиал «Уральский» 4 164058,10 19679,16
10 Попова Мария Сергеевна Головной офис «Центральный» 3 152227,20 18070,63
8 Смирнов Андрей Дмитриевич Филиал «Поволжский» 5 147804,40 17026,71
7 Петрова Ольга Михайловна Филиал «Поволжский» 3 105813,60 15484,60
11 Новиков Николай Михайлович Головной офис «Центральный» 5 89776,90 8814,80
4 Иванов Андрей Сергеевич Филиал «Поволжский» 3 91603,00 8256,34
2 Кузнецов Сергей Николаевич Филиал «Уральский» 3 60008,40 8111,26
12 Лебедева Светлана Ивановна Филиал «Северо-Западный» 4 63674,50 6079,77
ИТОГО: 3419111,60 415983,50